Topp 25 Free Agents 2010 – Rykten och övergångar
Har gett upp min egen ambition att tillhandahålla aktuella listor om free agents och var de eventuellt ska spela nästa säsong.
För kompletta listor med aktuella uppdateringar angående Free Agents i NHL rekommenderar jag därför:
För rykten och andra nyheter är givetvis NHLbloggen en utmärkt utgångspunkt…
Det problematiska med rykten är ju att de av naturen inte alltid är sanna. Kom dock ihåg att bara för ett rykte i slutändan inte visar sig stämma kan det mycket väl ha varit nära att bli just en sanning under resans gång
Det är en bransch som svänger fort…
Hur många av oss tog ryktet om Ilya Kovalchuk till New Jersey på allvar? Jag ansåg det inte ens värt att skriva om ska jag ärligt säga…
Hur som helst… rykten är ju väldigt underhållande också…
Tillgängliga backar (urval):
| Player | Age | Team | 09-10 cap hit |
| Pavel Kubina | 33 | Atlanta | $5 million |
| Sergei Gonchar | 36 | Pittsburgh | $5 million |
| Kim Johnsson | 34 | Chicago | $4.85 million |
| Paul Martin | 29 | New Jersey | $3.8 million |
| Derek Morris | 31 | Phoenix | $3.3 million |
| Ruslan Sulei | 35 | Colorado | $3.02 million |
| Randy Jones | 28 | Los Angeles | $2.75 million |
| Joe Corvo | 33 | Washington | $2.625 million |
| Anton Volchenkov | 28 | Ottawa | $2.5 million |
| Brian Pothier | 33 | Carolina | $2.5 million |
| Dan Hamhuis | 27 | Pittsburgh | $2 million |
| Shaone Morrison | 27 | Washington | $1.975 million |
| Jordan Leopold | 29 | Pittsburgh | $1.75 million |
| Carlo Colaiacovo | 27 | St. Louis | $1.28 million |
| Zybnek Michalek | 27 | Phoenix | $1.25 million |
| Marc-Andre Bergeron | 29 | Montreal | $750,000 |
| Lukas Krajicek | 27 | Philadelphia | $700,000 |
| Brett Lebda | 28 | Detroit | $650,000 |
| Kurtis Foster | 28 | Tampa Bay | $600,00 |
Tillgängliga forwards (urval):
| Player | Age | Team | 09-10 cap hHit |
| Ilya Kovalchuk | 27 | New Jersey | $6.389 million |
| Olli Jokinen | 31 | New York | $5.25 million |
| Ray Whitney | 38 | Carolina | $3.55 million |
| Mike Modano | 40 | Dallas | $3.45 million |
| Alexander Frolov | 28 | Los Angeles | $2.9 million |
| Matt Cullen | 33 | Ottawa | $2.875 million |
| Owen Nolan | 38 | Minnesota | $2.75 milion |
| Coby Armstrong | 27 | Atlanta | $2.4 million |
| Alexei Ponikarovsky | 30 | Pittsburgh | $2.1 million |
| Matthew Lombardi | 28 | Phoenix | $1.816 million |
| Ruslan Fedotenko | 31 | Pittsburgh | $1.8 million |
| Brendan Morrision | 34 | Washington | $1.5 million |
| Wayne Primeau | 34 | Toronto | $1.4 million |
| Kyle Wellwood | 27 | Vancouver | $1.2 million |
| Kirk Maltby | 37 | Detroit | $833,333 |
| Maxim Afinogenov | 30 | Atlanta | $800,000 |
| Adam Burish | 27 | Chicago | $712,000 |
| Manny Malhotra | 30 | San Jose | $700,000 |
| Aaron Asham | 32 | Philadelphia | $640,000 |




okej hmm, men denna lista har ganska många fel.. låt se olli jokkinen spelar i cgy, madano i det, corvo tillbaka i carolina, lebda i toronto, gonchar i ottawa , salei i detroit, Afinogenov till ryssland, så vilken tokig lista, dessa var väl free agen 1juli typ 55dar sen typ, likartad lista finns ju redan på tsn och här oss dig nånstanns, fanns där 3juli i alla fall, så du kunde ha lagt upp en lista på spelare som är free agent just nu typ maltby, morrison, neami osv, bra sida ändå mvh alex hockey andersson
okej såg att du ladde upp denna lsita med free agent spelare med flit men lägg gärna upp en lsita med free agent från och med 20augusti…
Ska titta på det under dagen…