Vancouver favoriter i finalen
Ett märkligt – om än ”typiskt” sudden death-mål – avgjorde match 5 och därmed hela semifinalserien mellan Vancouver Canucks och San Jose Sharks.

Daniel Sedin hoppar högt av glädje sedan pucken retsamt letat sig in vid Antti Niemis vänstra stolpe.
Vancouvers segersiffror skrevs till 3-2 efter dubbla övertider.
Matchen dominerades annars av Sharks som spelade disciplinerat och med den desperation ett lag som riskerar åka ut måste göra.
Man var överlägsen då det gällde antal skott, tacklingarna och tekningarna och saknade egentligen bara förmågan att avgöra.
Det eller Henrik Sedin.
Jag har varit kritisk till Sedinarnas prestation tidigare under slutspelet men Henrik har visat sin potential under semifinal – även om de flesta av hans poäng (7 av 12) kommit med en man mer på banan.
Bröderna har med finess och styrka jobbat fram Canucks till final och bevisat att man utgör ett livsfarligt vapen om man får den minsta decimetern is att jobba på. Både Nashville och Chicago var mer framgångsrika på att begränsa deras rörelseutrymme men straffades då av den superheta Ryan Kesler.
Sharks lyckades hålla just Kesler närapå poänglös (1+2) de fem matcherna – kanske var det en taktiskt felprioritering…
Tycker ändå det är viktigt att lyfta fram den arbetsmoral och förmåga att vara inblandad i spelet som Ryan Kesler besitter. Trots en frustrerande poängtorka levererar han ändå tacklingar (14 i serien) och täcker skott (10) på ett föredömligt sätt.
San Jose gör trots allt ett mycket bra slutspel där framförallt Joe Thornton utvecklats till en mer arbetsför och klokt spelande stjärna – även om han behöver sluta filma till sig fördelar. En utveckling som bådar gott inför framtida säsonger då återväxten i Sharks är god.
Lagkapten Thornton genomförde match 5 med en axel ur led men vräkte ändå iväg sju skott och lyckades vinna över 55 procent av de tekningar han tog.
Beröm får vi också ge till Douglas Murray som trots några misstag gjort en solitt slutspel och dominerat med sina fina tacklingar.
Danny Heatley? Någon som sett till honom de senaste matcherna?
Vancouver Canucks är nu klara för Stanley Cup-final, sin första sedan 1994, och den tredje totalt. Tidigare han man förlorat i raka matcher mot New York Islanders (1982) och som favoriter mot New York Rangers 1994 (3-4 i matcher).
Oavsett om man får möta Boston eller Tampa får man finna sig i att vara favorit även i år.
Kevin Bieksas underliga mål i detalj…
Breaking sports news video. MLB, NFL, NBA, NHL highlights and more.
**********************
I Detroit har man som bäst gått och väntat på besked om Niklas Lidström tänker fortsätta spela ytterligare en säsong. Istället meddelar nu klubben att en annan veteran, Brian Rafalski lägger skridskorna på hyllan.
Den nu 37-årige Rafalski har gjort elva säsonger i NHL – de fyra senaste i Detroit.
Den amerikanske backens väg till världens bästa liga var brokig och tvingade ut honom på en lång Europa-sejour där han tillsammans med Brynäs fick känna på spel i Elitserien, Allsvenskan och Kvalserien.
I NHL har han sedan regelförändringarna genomfördes 2005 varit en av de bättre poängproducenterna och kommer lämna ett stort tomrum efter sig i Detroit.
Årets säsong har varit skadedrabbad och backen spelade bara 63 matcher – de 48 poängen (4+44) han mäktade med innebär att hans sist säsong också blev den mest framgångsrika sett till poäng/match (0,76).
Vem som tar Rafalski plats återstår att se – bland årets free agents finns exempelvis Kevin Bieksa, Christian Ehrhoff, James Wisniewski och Eric Brewer – men GM Ken Holland väntas hålla hårt i slantarna.
**********************
Även Doug Weigt, 40, ger upp hockey-karriären.
Inte så överraskande med tanke på att veteranen bara spelat 18 matcher för New York Islanders den här säsongen och för länge sedan passerat sitt bäst-före datum…
Weight har tillbringat de tre senaste säsongerna på Long Island där hans poängmässiga facit varit skralt (63 poäng på 107 matcher). Han har istället iklätt sig rollen som erfaren lagkapten och guidat lagets unga spelare mot en förhoppningsvis ljus framtid.
Karriärens höjdpunkt är Stanley Cup-triumfen med Carolina Hurricanes 2006.
**********************
I Montreal Gazette har NHLs vice kommissionär Bill Daley spekulerat i att lönetaket höjs med $4 miljoner (ca 25 miljoner kronor) nästa säsong.
Det beroende på att ligans totala vinst beräknas till över $3 miljarder (19 miljarder kronor) i år vilket är en ökning med ca 7 procent jämfört med förra säsongen…
Lönetaket väntas hamna runt på $63,5 miljoner – en mycket välkommen nyhet för klubbar som Philadelphia, Calgary, Pittsburgh mf.l. som alla har minimalt med rörelseutrymme inför nästa säsong.
New York Post har samtidigt indikerat att lönetaket bara höjs till $62,2 miljoner…
**********************
NHL12 blir säkert ett helt fanatiskt spel – målvakterna kommer ju till och med kunna kasta handskarna!
Men snälla EASports… ordna ett fungerande turneringsläge så man kan utmana polarna hemma nångång!
**********************
Kommer inom någon vecka börja fokuser mer på rykten och övergångar inför draften och free agent-marknadens öppnande den 1 juli.
En liten aptitretare för er som vill fundera ut hur just ert favoritlag ska agera under sommaren…
Samtliga Free Agents säsongen 2011/2012:
| Centrar | ||||||
| Namn | Lag | Ålder | Lön 2010/11 | |||
| Brad Richards | Dallas Stars | 30 | $7,800,000 | |||
| Michael Nylander | Washington Capitals | 37 | $4,875,000 | |||
| Tim Connolly | Buffalo Sabres | 29 | $4,500,000 | |||
| Jason Arnott | Washington Capitals | 35 | $4,500,000 | |||
| Michal Handzus | Los Angeles Kings | 33 | $4,000,000 | |||
| Tomas Fleischmann | Colorado Avalanche | 26 | $2,600,000 | |||
| Todd White | New York Rangers | 35 | $2,375,000 | |||
| Vaclav Prospal | New York Rangers | 35 | $2,100,000 | |||
| Brooks Laich | Washington Capitals | 27 | $2,067,000 | |||
| Chad LaRose | Carolina Hurricanes | 28 | $1,700,000 | |||
| Chris Higgins | Vancouver Canucks | 27 | $1,600,000 | |||
| Kris Draper | Detroit Red Wings | 39 | $1,583,000 | |||
| Rob Niedermayer | Buffalo Sabres | 35 | $1,250,000 | |||
| Mike Modano | Detroit Red Wings | 40 | $1,250,000 | |||
| John Madden | Minnesota Wild | 37 | $1,250,000 | |||
| Tomas Kopecky | Chicago Blackhawks | 28 | $1,200,000 | |||
| Marty Reasoner | Florida Panthers | 33 | $1,150,000 | |||
| Todd Marchant | Anaheim Ducks | 36 | $1,125,000 | |||
| Vernon Fiddler | Phoenix Coyotes | 30 | $1,100,000 | |||
| Petr Prucha | Phoenix Coyotes | 27 | $1,100,000 | |||
| Patrick Rissmiller | Florida Panthers | 31 | $1,000,000 | |||
| Brian Sutherby | Dallas Stars | 28 | $812,000 | |||
| Marcel Goc | Nashville Predators | 26 | $775,000 | |||
| Scott Nichol | San Jose Sharks | 35 | $760,000 | |||
| Jerred Smithson | Nashville Predators | 31 | $738,000 | |||
| Ryan Carter | Florida Panthers | 26 | $625,000 | |||
| Andrew Murray | Columbus Blue Jackets | 28 | $625,000 | |||
| Ryan Shannon | Ottawa Senators | 27 | $625,000 | |||
| Jamie Lundmark | Nashville Predators | 29 | $600,000 | |||
| Zenon Konopka | New York Islanders | 29 | $600,000 | |||
| Jason Krog | Atlanta Thrashers | 34 | $550,000 | |||
| Rick Rypien | Vancouver Canucks | 26 | $550,000 | |||
| Cody McCormick | Buffalo Sabres | 27 | $500,000 | |||
| Alexandre Giroux | Edmonton Oilers | 29 | $500,000 | |||
| Andrew Ebbett | Phoenix Coyotes | 27 | $500,000 | |||
| Ryan Craig | Pittsburgh Penguins | 28 | $500,000 | |||
| Vänsterforwards | ||||||
| Namn | Lag | Ålder | Lön 2010/11 | |||
| Simon Gagne | Tampa Bay Lightning | 30 | $5,250,000 | |||
| Cory Stillman | Carolina Hurricanes | 36 | $3,533,000 | |||
| Marco Sturm | Washington Capitals | 31 | $3,500,000 | |||
| Alexei Ponikarovsky | Los Angeles Kings | 30 | $3,200,000 | |||
| Alexander Frolov | New York Rangers | 28 | $3,000,000 | |||
| Erik Cole | Carolina Hurricanes | 31 | $2,900,000 | |||
| Sergei Samsonov | Florida Panthers | 31 | $2,533,000 | |||
| Antti Miettinen | Minnesota Wild | 29 | $2,333,000 | |||
| Andrew Brunette | Minnesota Wild | 36 | $2,333,000 | |||
| Ethan Moreau | Columbus Blue Jackets | 34 | $2,000,000 | |||
| Nikolai Zherdev | Philadelphia Flyers | 25 | $2,000,000 | |||
| Jussi Jokinen | Carolina Hurricanes | 27 | $1,700,000 | |||
| Alex Tanguay | Calgary Flames | 30 | $1,700,000 | |||
| Donald Brashear | Atlanta Thrashers | 38 | $1,400,000 | |||
| Pascal Dupuis | Pittsburgh Penguins | 31 | $1,400,000 | |||
| Jarkko Ruutu | Anaheim Ducks | 34 | $1,300,000 | |||
| Aaron Voros | Toronto Maple Leafs | 28 | $1,000,000 | |||
| Ryan Jones | Edmonton Oilers | 26 | $975,000 | |||
| Ben Eager | San Jose Sharks | 26 | $965,000 | |||
| Ville Leino | Philadelphia Flyers | 26 | $800,000 | |||
| Darcy Hordichuk | Vancouver Canucks | 29 | $775,000 | |||
| Brad Winchester | Anaheim Ducks | 29 | $700,000 | |||
| Eric Boulton | Atlanta Thrashers | 33 | $650,000 | |||
| Drew Miller | Detroit Red Wings | 26 | $650,000 | |||
| Jon Sim | New York Islanders | 32 | $650,000 | |||
| Tanner Glass | Vancouver Canucks | 26 | $625,000 | |||
| David Koci | Colorado Avalanche | 29 | $575,000 | |||
| Jeff Taffe | Chicago Blackhawks | 29 | $550,000 | |||
| Chris Durno | Tampa Bay Lightning | 29 | $550,000 | |||
| Steve MacIntyre | Edmonton Oilers | 29 | $500,000 | |||
| Mathieu Darche | Montreal Canadiens | 33 | $500,000 | |||
| Jeff Tambellini | Vancouver Canucks | 26 | $500,000 | |||
| Sean Bergenheim | Tampa Bay Lightning | 26 | $700,000 | |||
| Högerforwards | ||||||
| Namn | Lag | Ålder | Lön 2010/11 | |||
| Alexei Kovalev | Pittsburgh Penguins | 37 | $5,000,000 | |||
| Teemu Selanne | Anaheim Ducks | 40 | $4,500,000 | |||
| Michael Ryder | Boston Bruins | 30 | $4,000,000 | |||
| Steve Sullivan | Nashville Predators | 35 | $3,750,000 | |||
| Radim Vrbata | Phoenix Coyotes | 29 | $3,000,000 | |||
| Jamie Langenbrunner | Dallas Stars | 34 | $2,800,000 | |||
| Mike Knuble | Washington Capitals | 37 | $2,800,000 | |||
| Chris Clark | Columbus Blue Jackets | 34 | $2,633,000 | |||
| Chuck Kobasew | Minnesota Wild | 28 | $2,333,000 | |||
| Scottie Upshall | Columbus Blue Jackets | 26 | $2,250,000 | |||
| Mark Recchi | Boston Bruins | 42 | $1,950,000 | |||
| Radek Dvorak | Atlanta Thrashers | 33 | $1,700,000 | |||
| Mike Grier | Buffalo Sabres | 35 | $1,500,000 | |||
| Joel Ward | Nashville Predators | 29 | $1,500,000 | |||
| Matt Bradley | Washington Capitals | 32 | $1,000,000 | |||
| Michael Rupp | Pittsburgh Penguins | 30 | $825,000 | |||
| Boyd Gordon | Washington Capitals | 26 | $800,000 | |||
| Patrick Eaves | Detroit Red Wings | 26 | $750,000 | |||
| Eric Godard | Pittsburgh Penguins | 30 | $750,000 | |||
| Fredrik Sjostrom | Toronto Maple Leafs | 27 | $750,000 | |||
| Jonas Andersson | Nashville Predators | 29 | $675,000 | |||
| Jamal Mayers | San Jose Sharks | 35 | $600,000 | |||
| Cam Janssen | St. Louis Blues | 26 | $600,000 | |||
| Adam Hall | Tampa Bay Lightning | 29 | $600,000 | |||
| Wade Belak | Nashville Predators | 33 | $575,000 | |||
| Brandon Segal | Dallas Stars | 26 | $550,000 | |||
| Craig Adams | Pittsburgh Penguins | 33 | $550,000 | |||
| Pat Dwyer | Carolina Hurricanes | 27 | $500,000 | |||
| Backar | ||||||
| Namn | Lag | Ålder | Lön 2010/11 | |||
| Ed Jovanovski | Phoenix Coyotes | 34 | $6,500,000 | |||
| Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings | 40 | $6,200,000 | |||
| Bryan McCabe | New York Rangers | 35 | $5,750,000 | |||
| Andrei Markov | Montreal Canadiens | 31 | $5,750,000 | |||
| Roman Hamrlik | Montreal Canadiens | 36 | $5,500,000 | |||
| Scott Hannan | Washington Capitals | 31 | $4,500,000 | |||
| Eric Brewer | Tampa Bay Lightning | 31 | $4,250,000 | |||
| Tomas Kaberle | Boston Bruins | 32 | $4,250,000 | |||
| Joni Pitkanen | Carolina Hurricanes | 26 | $4,000,000 | |||
| Kevin Bieksa | Vancouver Canucks | 29 | $3,750,000 | |||
| Craig Rivet | Columbus Blue Jackets | 35 | $3,500,000 | |||
| Sami Salo | Vancouver Canucks | 35 | $3,500,000 | |||
| James Wisniewski | Montreal Canadiens | 26 | $3,250,000 | |||
| Christian Ehrhoff | Vancouver Canucks | 27 | $3,100,000 | |||
| Ian White | San Jose Sharks | 26 | $3,000,000 | |||
| Tom Preissing | Colorado Avalanche | 31 | $2,750,000 | |||
| Steve Staios | Calgary Flames | 36 | $2,700,000 | |||
| Niclas Wallin | San Jose Sharks | 35 | $2,500,000 | |||
| Brent Sopel | Atlanta Thrashers | 33 | $2,333,000 | |||
| Jim Vandermeer | Edmonton Oilers | 30 | $2,300,000 | |||
| Hal Gill | Montreal Canadiens | 35 | $2,250,000 | |||
| Jan Hejda | Columbus Blue Jackets | 32 | $2,000,000 | |||
| Kent Huskins | San Jose Sharks | 31 | $1,700,000 | |||
| Shane O’Brien | Nashville Predators | 26 | $1,600,000 | |||
| Steve Montador | Buffalo Sabres | 30 | $1,550,000 | |||
| Radek Martinek | New York Islanders | 33 | $1,500,000 | |||
| Anton Babchuk | Calgary Flames | 26 | $1,400,000 | |||
| Karlis Skrastins | Dallas Stars | 35 | $1,375,000 | |||
| Adam Foote | Colorado Avalanche | 38 | $1,250,000 | |||
| John Erskine | Washington Capitals | 30 | $1,250,000 | |||
| Steve Eminger | New York Rangers | 26 | $1,125,000 | |||
| Andrew Alberts | Vancouver Canucks | 28 | $1,050,000 | |||
| Brad Lukowich | Dallas Stars | 33 | $1,000,000 | |||
| Sean O’Donnell | Philadelphia Flyers | 38 | $1,000,000 | |||
| Jonathan Ericsson | Detroit Red Wings | 26 | $900,000 | |||
| Ruslan Salei | Detroit Red Wings | 35 | $750,000 | |||
| Andy Greene | New Jersey Devils | 27 | $738,000 | |||
| Jason Strudwick | Edmonton Oilers | 34 | $725,000 | |||
| Adam Pardy | Calgary Flames | 26 | $700,000 | |||
| David Hale | Ottawa Senators | 29 | $675,000 | |||
| Jeff Woywitka | Dallas Stars | 26 | $650,000 | |||
| Alexander Sulzer | Florida Panthers | 26 | $650,000 | |||
| Jordan Hendry | Chicago Blackhawks | 26 | $600,000 | |||
| Peter Harrold | Los Angeles Kings | 27 | $583,000 | |||
| Nathan Paetsch | Florida Panthers | 27 | $525,000 | |||
| Jay Harrison | Carolina Hurricanes | 27 | $500,000 | |||
| Staffan Kronwall | Calgary Flames | 27 | $500,000 | |||
| Derek Meech | Detroit Red Wings | 26 | $500,000 | |||
| Clay Wilson | Florida Panthers | 27 | $500,000 | |||
| Rob Davison | New Jersey Devils | 30 | $500,000 | |||
| Jay Leach | New Jersey Devils | 30 | $500,000 | |||
| Målvakter | ||||||
| Namn | Lag | Ålder | Lön 2010/11 | |||
| Jean-Sebastien Giguere | Toronto Maple Leafs | 33 | $6,000,000 | |||
| Tomas Vokoun | Florida Panthers | 33 | $5,700,000 | |||
| Ilya Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 30 | $4,250,000 | |||
| Pascal Leclaire | Ottawa Senators | 27 | $3,800,000 | |||
| Dwayne Roloson | Tampa Bay Lightning | 40 | $2,500,000 | |||
| Mike Smith | Tampa Bay Lightning | 28 | $2,200,000 | |||
| Johan Hedberg | New Jersey Devils | 37 | $1,500,000 | |||
| Chris Osgood | Detroit Red Wings | 37 | $1,417,000 | |||
| Marty Turco | Chicago Blackhawks | 34 | $1,300,000 | |||
| Ty Conklin | St. Louis Blues | 34 | $1,300,000 | |||
| Peter Budaj | Colorado Avalanche | 27 | $1,250,000 | |||
| Mathieu Garon | Columbus Blue Jackets | 32 | $1,200,000 | |||
| Josh Harding | Minnesota Wild | 26 | $1,200,000 | |||
| Jeff Drouin-Deslauriers | Edmonton Oilers | 26 | $1,050,000 | |||
| Alex Auld | Montreal Canadiens | 29 | $1,000,000 | |||
| Jason Labarbera | Phoenix Coyotes | 30 | $1,000,000 | |||
| Brian Boucher | Philadelphia Flyers | 33 | $925,000 | |||
| Erik Ersberg | Los Angeles Kings | 28 | $750,000 | |||
| Patrick Lalime | Buffalo Sabres | 35 | $600,000 | |||
| Curtis McElhinney | Ottawa Senators | 27 | $535,000 | |||
| Henrik Karlsson | Calgary Flames | 26 | $500,000 | |||

























Senaste kommentarer