Lundqvist högst betald – trenden vikande
Målvakten är halva laget brukar det sägas.
Trenden i NHL är trots det att använda sig av lågavlönade målvakter utan egentliga meriter.
Även om införandet av lönetak är en del av förklaringen så fick trenden sitt stora genombrott under vårens slutspel.
Chicago och Philadelphia, de båda finallagen, använde sig med stor framgång av målvakter som inte låg speciellt högt över minimilönen och var backups då säsongen inleddes i oktober.
Montreal togs sig hela vägen till semifinal tack vare ett imponerande målvaktsspel av Jaroslav Halak. Även han en målvakt med låg lön och en förväntad andarspade vid säsongsinledningen.
Istället för att behålla sin nyförlösta stjärna och ge honom en välförtjänt löneförhöjning skeppade man iväg honom till St. Louis i utbyte mot kaksmulor. Carey Price, som fick nöta bänk under slutspelet, är kvar i klubben och kommer få en betydligt lägre lön än vad Halak hade krävt.
Chicago gjorde likadant med Antti Niemi och skrev istället ett budgetkontrakt med den etablerade Marty Turco.
Michael Leighton fick faktiskt förnyat kontrakt hos Philadelphia… Men de $1,5 miljoner/år är också en billigt för en målvakt med finalmeriter.
Att dyra målvakter kanske inte är värda sin lön kan bevisas av att de välavlönade målvakter som ändå tog sina lag till slutspel fick se sig utslagna tidigt.
Här hittar vi dollarmiljonärer som Martin Brodeur, Roberto Luongo och Ryan Miller.
Andra högavlönade burväktare fick semester redan i april eftersom de inte ens gick till slutspel. Henrik Lundqvist kom närmast medan Niklas Bäckström och Mikka Kiprusoff var borta med flera omgångar kvar av grundserien.
Under sommarens Free agent-period har målvakterna verkligen fått känna av det tuffare klimatet. Evgeni Nabokov, som faktiskt spelade semifinal, tvingades till KHL för att få den lön han begärde och andra etablerade målvakter har erbjudits $2 miljoner eller mindre.
San Jose, det enda lag att bli av med sin dyra målvakt under sommaren, valde Tampa Bays backup Anttero Nittymäkki framför att åter knyta upp Evgeni Nabokov. Nittymäkki får en tredjedel av den lön den för-ryskade kazaken hade…
Kommande säsong får visa om trenden bara är just en trend… eller om Kung Henrik och de andra får sin revansch?
| NAME | TEAM | POS | AGE | LENGTH | CAP HIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundqvist, Henrik » | NYR | G | 28 | 6 | $6,875,000 |
| 2 | Ward, Cam » | CAR | G | 26 | 6 | $6,300,000 |
| 3 | Miller, Ryan » | BUF | G | 30 | 5 | $6,250,000 |
| 4 | Giguere, J. » | TOR | G | 33 | 4 | $6,000,000 |
| 5 | Backstrom, Niklas » | MIN | G | 32 | 4 | $6,000,000 |
| 6 | Kiprusoff, Miikka » | CGY | G | 33 | 6 | $5,833,333 |
| 7 | Vokoun, Tomas » | FLA | G | 34 | 4 | $5,700,000 |
| 8 | Huet, Cristobal » | CHI | G | 34 | 4 | $5,625,000 |
| 9 | Luongo, Roberto » | VAN | G | 31 | 12 | $5,333,333 |
| 10 | Brodeur, Martin » | NJD | G | 38 | 6 | $5,200,000 |
| 11 | Thomas, Tim » | BOS | G | 36 | 4 | $5,000,000 |
| 12 | Fleury, Marc-Andre » | PIT | G | 25 | 7 | $5,000,000 |
| 13 | DiPietro, Rick » | NYI | G | 28 | 15 | $4,500,000 |
| 14 | Hiller, Jonas » | ANA | G | 28 | 4 | $4,500,000 |
| 15 | Bryzgalov, Ilya » | PHO | G | 30 | 3 | $4,250,000 |
| 16 | Leclaire, Pascal » | OTT | G | 27 | 3 | $3,800,000 |
| 17 | Khabibulin, Nikolai » | EDM | G | 37 | 4 | $3,750,000 |
| 18 | Halak, Jaroslav » | STL | G | 25 | 4 | $3,750,000 |
| 19 | Lehtonen, Kari » | DAL | G | 26 | 3 | $3,550,000 |
| 20 | Rinne, Pekka » | NAS | G | 27 | 2 | $3,400,000 |
| 21 | Roloson, Dwayne » | NYI | G | 40 | 2 | $2,500,000 |
| 22 | Smith, Mike » | TBL | G | 28 | 2 | $2,200,000 |
| 23 | Niittymaki, Antero » | SAN | G | 30 | 2 | $2,000,000 |
| 24 | Rynnas, Jussi » | TOR | G | 23 | 2 | $1,950,000 |
| 25 | Mason, Chris » | ATL | G | 34 | 2 | $1,850,000 |











Senaste kommentarer